| Statutaire Naam | Stichting Voedselbank voor Dieren 010 |
|---|---|
| KVK-nummer | 60271523 |
| RSIN / ANBI | 853837314 |
| Postadres | Den Uylsingel 51, 3066 TC Rotterdam |
| Boekjaar | 1 januari 2025 t/m 31 december 2025 |
| Omschrijving | Bedrag (2025) |
|---|---|
| Beginsaldo per 1 januari 2025 | € 637,52 |
| Inkomsten | |
| Donaties, giften en acties (eigen fondsenwerving) | € 6.706,81 |
| Totale Inkomsten | € 6.706,81 |
| Uitgaven / Bestedingen | |
| Aankoop dierenvoeding & verzorgingsproducten | € 5.120,50 |
| Dierenartskosten & medische noodhulp | € 1.215,00 |
| Huisvesting & opslag (Schermerhoek garagebox) | € 480,00 |
| Transport & brandstofkosten inzamelingen | € 143,77 |
| Communicatie & telefoonkosten (€10/mnd) | € 120,00 |
| Totale Uitgaven | € 7.079,27 |
| Eindsaldo per 31 december 2025 | € 265,06 |
In 2025 is het overgrote deel van de middelen rechtstreeks besteed aan het waarborgen van de primaire doelstelling: het voeden en verzorgen van huisdieren in armoedesituaties. Door stijgende kosten is een klein deel van het beginsaldo ingezet om aan alle hulpvragen te kunnen voldoen.
Naast de financiële inkomsten heeft de stichting in 2025 honderden kilo's dierenvoer, vlooien-/tekenmiddelen en overige benodigdheden in natura ontvangen van particulieren, supermarkten en dierenspeciaalzaken. Deze goederen zijn direct herverdeeld onder de ingeschreven gezinnen.
De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Leden van het bestuur en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding, salaris of vacatiegeld voor hun werkzaamheden.